归档/v6/Feature:大型
出自Meshal Lite
(以内容“{{subst:cardFeature|fullpagename={{subst:FULLPAGENAME}} |name=大型 |add={{subst:addon|{{{addon|}}}}} |img=defaultcardimg.jpg |illustrator= |class=size |type= |subtype...”创建新页面) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
+ | {{old}} | ||
<div style="display:none;"><!--数据处理: 这个部分会被包含在1个隐藏容器内, 不影响排版--> | <div style="display:none;"><!--数据处理: 这个部分会被包含在1个隐藏容器内, 不影响排版--> | ||
<!--卡牌颜色处理--> | <!--卡牌颜色处理--> | ||
− | + | ||
<!--分类文本--> | <!--分类文本--> | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<!--世界设定--> | <!--世界设定--> | ||
− | + | ||
<!--贡献者--> | <!--贡献者--> | ||
− | + | ||
<!--是否是原始页面--> | <!--是否是原始页面--> | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<!--数据处理结束--></div> | <!--数据处理结束--></div> | ||
− | <!--添加子页面入口--> | + | <!--添加子页面入口--> |
− | + | <!--卡牌外框--><div class="cardFrm" style="border-color:#F1D1FF;"> | |
− | + | <!--卡牌头部--><div class="cardHead" style="background-color:#F1D1FF;"><nowiki></nowiki>{{SERVER}}/liteimg/ico_size.gif<nowiki></nowiki> <span class="cardTitle">[[Feature:大型/v6|大型]]</span><span class="cardTitleAdd"><font style="font-weight:normal; padding-left: 0.5em;">{{{addon|}}}</font></span><span class="cardType">[[体型]] | |
− | + | </span></div> | |
− | + | <!--配图--><div class="cardImage"><nowiki></nowiki>{{SERVER}}/liteimg//cardimage/defaultcardimg.jpg<nowiki></nowiki></div> | |
− | + | <!--内容容器--><div class="cardContent" style="border-top-color: #F1D1FF;"><!--具体内容--><div class="cardRow"> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | <!--卡牌外框--><div class="cardFrm" style="border-color:# | + | |
− | <!--卡牌头部--><div class="cardHead" style="background-color:# | + | |
− | </span></div> | + | |
− | <!--配图--><div class="cardImage">{{ | + | |
− | <!--内容容器--><div class="cardContent" style="border-top-color: # | + | |
'''基本''': <span class="expandInfo" style="left: 315px;">[[身高]]<div> | '''基本''': <span class="expandInfo" style="left: 315px;">[[身高]]<div> | ||
− | |||
2.4~4 m | 2.4~4 m | ||
− | |||
− | |||
− | |||
</div></span> | </div></span> | ||
<span class="expandInfo" style="left: 315px;">[[体重]]<div> | <span class="expandInfo" style="left: 315px;">[[体重]]<div> | ||
− | |||
120~260 kg | 120~260 kg | ||
− | |||
− | |||
− | |||
</div></span> | </div></span> | ||
− | + | <span class="cardInfo">[[体型等级]](4)<div> | |
− | + | <span >• 1: 微型</span><br> | |
− | + | <span >• 2: 小型</span><br> | |
− | + | <span >• 3: 中型</span><br> | |
− | + | <span style="background-color: #474747; color: #ffffff; font-weight: bold; font-size: bigger; padding: 6px; border-radius: 4px; line-height: 2.5em;">• 4: 大型</span><br> | |
− | + | <span >• 5: 巨型</span><br> | |
− | + | <span >• 6: 超巨型</span> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | <span | + | |
− | <span | + | |
− | <span | + | |
− | <span | + | |
− | <span | + | |
− | <span | + | |
</div></span> | </div></span> | ||
第82行: | 第42行: | ||
• '''[[容量]]''': 750 dl | • '''[[容量]]''': 750 dl | ||
</div> | </div> | ||
− | <!--附文--> | + | <!--附文--><div class="cardDesc" style="text-align:right"> |
---- | ---- | ||
− | 大型生物比<span class="callCard">[[Feature:中型 | + | 大型生物比<span class="callCard">[[Feature:中型|中型]]</span>生物更为庞大, 甚至高大整整一倍, 通常也更为强壮.</div> |
+ | </div> | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
− | |||
− |